Nome da marca: | Honghao |
MOQ: | 1000 peças |
preço: | $1.00/pieces 1000-4999 pieces |
Descrição do produto
Os dedos são feitos de aço inoxidável, oferecem boa resistência à corrosão e resistência à ferrugem,concebido para evitar a esmagamento ou a tensão excessiva de uma corda de arame na extremidade terminal que é utilizada para proteger o orifício de uma corda de arame ou de uma fivela para as coleiras de cães, linhas de vestuário, equipamento marítimo e industrial e aplicações de fios de arame ou qualquer outra coisa que exija cabo forte.
Tamanho do produto
Corda.ΦA) | B | C | H | S | L |
polegada | polegada | polegada | polegada | polegada | polegada |
Quatro por cento | 1.63 | 0.88 | 1.5 | 0.06 | 2.19 |
5/16 | 1.88 | 1.06 | 1.81 | 0.08 | 2.5 |
3/8 | 2.13 | 1.13 | 2.13 | 0.11 | 2.88 |
7/16 | 2.38 | 1.25 | 2.38 | 0.13 | 3.25 |
1/2 | 2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.14 | 3.63 |
9/16 | 2.75 | 1.5 | 2.69 | 0.14 | 3.63 |
5/8 | 3.25 | 1.75 | 3.13 | 0.16 | 4.25 |
3/4 | 3.75 | 2 | 3.81 | 0.22 | 5 |
7/8 | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 0.22 | 5.5 |
1 | 4.5 | 2.5 | 4.94 | 0.25 | 6.13 |
Nossas Vantagens
1- Uma rica experiência de fabricação.
2Mercados nacionais e internacionais.
3Bem equipado com instalações completas.
4Controle de qualidade rigoroso e excelente serviço pós-venda.
5Além de fornecer variedades de tipos e especificações aos nossos clientes, também aceitamos produtos personalizados.
Perguntas frequentes
Nome da marca: | Honghao |
MOQ: | 1000 peças |
preço: | $1.00/pieces 1000-4999 pieces |
Descrição do produto
Os dedos são feitos de aço inoxidável, oferecem boa resistência à corrosão e resistência à ferrugem,concebido para evitar a esmagamento ou a tensão excessiva de uma corda de arame na extremidade terminal que é utilizada para proteger o orifício de uma corda de arame ou de uma fivela para as coleiras de cães, linhas de vestuário, equipamento marítimo e industrial e aplicações de fios de arame ou qualquer outra coisa que exija cabo forte.
Tamanho do produto
Corda.ΦA) | B | C | H | S | L |
polegada | polegada | polegada | polegada | polegada | polegada |
Quatro por cento | 1.63 | 0.88 | 1.5 | 0.06 | 2.19 |
5/16 | 1.88 | 1.06 | 1.81 | 0.08 | 2.5 |
3/8 | 2.13 | 1.13 | 2.13 | 0.11 | 2.88 |
7/16 | 2.38 | 1.25 | 2.38 | 0.13 | 3.25 |
1/2 | 2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.14 | 3.63 |
9/16 | 2.75 | 1.5 | 2.69 | 0.14 | 3.63 |
5/8 | 3.25 | 1.75 | 3.13 | 0.16 | 4.25 |
3/4 | 3.75 | 2 | 3.81 | 0.22 | 5 |
7/8 | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 0.22 | 5.5 |
1 | 4.5 | 2.5 | 4.94 | 0.25 | 6.13 |
Nossas Vantagens
1- Uma rica experiência de fabricação.
2Mercados nacionais e internacionais.
3Bem equipado com instalações completas.
4Controle de qualidade rigoroso e excelente serviço pós-venda.
5Além de fornecer variedades de tipos e especificações aos nossos clientes, também aceitamos produtos personalizados.
Perguntas frequentes