| Nome da marca: | Honghao |
| Número do modelo: | CHZN-1785 |
| MOQ: | 2000Meters |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Em rolos de plástico ou de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T ou L/C, paypal |
Cabos de aço 7x7/7x19 chapéu de plástico PVC/PP/PE/PU/Nylon revestido
![]()
![]()
![]()
![]()
| Padrão RR-W-401 | ||||
| Construção | Diâmetro (em) | Peso aproximado ((lb./100ft) | Carga de ruptura mínima (lb) | |
| Galvanizados | Outros | |||
| 7x7 revestido de nylon/PP/PE/PU/PVC | 1/8 - 3/32 | 1.01 | 480 | 480 |
| 7x7 revestido de nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/32-1/8 | 1.96 | 920 | 920 |
| 7x7 revestido de nylon/PP/PE/PU/PVC | 1/8-3/16 | 3.83 | 1700 | 1700 |
| Revestidos em nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 1/8-3/16 | 3.93 | 2000 | 1760 |
| Revestidos em nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 3/16-1/4 | 7.95 | 4200 | 3700 |
| Revestidos em nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 4/4 a 5/16 | 12.90 | 7000 | 6400 |
| Revestidos em nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 3/32-1/8 | 19.60 | 9800 | 9000 |
| Além da lista acima, de acordo com as necessidades do cliente, podem ser fornecidas outras especificações e resistência à tração dos produtos. | ||||
![]()
Outras construções e aplicações
Padrão:GB/T8918-1996, GB 1102-74, SC 1443-86, ISO, BS, DIN, JIS, API e RRW-410D e Outros
Podemos fornecer cordas de aço de muitas especificações com várias superfícies para atender às necessidades dos clientes.
![]()
| MOQ | 1000 metros |
| Capacidade de abastecimento | 1500 toneladas por mês |
| Detalhes da embalagem | Em embalagens de rolos de madeira compensada/rolos de plástico/rolos de madeira/bobinas, podendo então ser em paletes ouColoca-a numa caixa. |
| 20 ̊FCL | Max. 25 toneladas |
| Condições de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Tempo de entrega | No prazo de 30 dias a contar da receção oficial do S/C e do 30% depósito. |
![]()
![]()
A Chonghong Industries Ltd. é uma empresa privada, somos fabricantes profissionais de fios de aço há 15 anos.
Fornecemos e fabricamos principalmente cordas de aço galvanizadas para uso aeronáutico com várias estruturas e especificações, fios de freio para carros, motocicletas e bicicletas, cordas de aço inoxidável,cordas de aço não rotativasA nossa produção anual atual é de 4.000 toneladas de cabos de aço galvanizados.
Apoiados por equipamentos de produção completos, instrumentos de teste avançados e pessoal experiente, garantimos uma qualidade de produto confiável.Os nossos clientes estão em mais de 60 países da União Europeia, América do Norte, América do Sul e Central, Médio Oriente e Sudeste Asiático.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()