| Nome da marca: | Honghao |
| Número do modelo: | HHXX-434 |
| MOQ: | 2000Meters |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Em rolos de plástico ou de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T ou L/C, paypal |
#detail_decorate_root .magic-7{width:750px;border-collapse:collapse} | #detail_decorate_root .magic-8{min-height:28px;padding:5px 10px;width:259px;min-height:18px;box-sizing:content-box} |
#detail_decorate_root .magic-9{min-height:28px;padding:5px 10px;width:442px;min-height:18px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-10{margin-bottom:10px;line-height:0} |
#detail_decorate_root .magic-11{width:750px;height:750px;overflow:hidden;margin-bottom:0} | #detail_decorate_root .magic-12{position:relative;left:0;top:0;width:750px;height:750px} |
#detail_decorate_root .magic-13{margin-bottom:10px;overflow:hidden} | #detail_decorate_root .magic-14{width:750px} |
#detail_decorate_root .magic-15{overflow:hidden;width:247.33333333333334px;height:247.33333333333337px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-16{margin-top:0;margin-left:0;width:247px;height:139px} |
#detail_decorate_root .magic-17{overflow:hidden;width:247.33333333333334px;height:247.33333333333337px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:4px;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-18{margin-top:0;margin-left:0;width:247px;height:138px} |
-Diâmetro: Solicitação do Cliente | -Construção 6x12+7fc |
-Cabo de aço inoxidável feito de material de aço inoxidável, durável, estável, anti-fadiga, resistência ao calor, corrosão | resistência. Resistência ao desgaste, adequado para tensão, uso em paisagens e arquitetura. |
-Este cabo de aço pode ser usado em diâmetros grandes e pequenos para uma ampla gama de aplicações. | |
Especificação | item |
valor | Padrão |
AiSi | Conteúdo de C (%) |
Série 300 | Conteúdo de C (%) |
Solicitação do Cliente | Aplicação |
Cabo | Conteúdo de C (%) |
<0,08% | Conteúdo de Si (%) |
<1,00% | Local de Origem |
China | Chongqing |
Marca | CHONGHONG |
Número do Modelo | CHXX-705 |
Tolerância | Outro |
Serviço de Processamento | Outro |
Aço | 304, 304L, 316, 316L |
Acabamento da Superfície | Outro |