produtos, com rigoroso controle de qualidade Corda de fio de aço fábricas, produzindo alta qualidade Corda de fio de aço produtos." />
Nome da marca: | Honghao |
Número do modelo: | HHXX-321 |
MOQ: | 2000Meters |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Em rolos de plástico ou de madeira |
Condições de pagamento: | T/T ou L/C, paypal |
Estrutura | Diâmetro normal em mm | Peso aproximado kg/1000 m | Min. Resistência à ruptura N | Min. Força de ruptura kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
Outros diâmetros e estruturas disponíveis | ||||||||
Resistência à tração: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Material: barra de aço de alto carbono | ||||||||
Norma: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||||||
Prazo de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Embalagem: rolo de 1000m, rolo de 500m, rolo de 300m, rolo de 200m ou conforme as suas exigências |
Nome da marca: | Honghao |
Número do modelo: | HHXX-321 |
MOQ: | 2000Meters |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Em rolos de plástico ou de madeira |
Condições de pagamento: | T/T ou L/C, paypal |
Estrutura | Diâmetro normal em mm | Peso aproximado kg/1000 m | Min. Resistência à ruptura N | Min. Força de ruptura kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
Outros diâmetros e estruturas disponíveis | ||||||||
Resistência à tração: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Material: barra de aço de alto carbono | ||||||||
Norma: ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS | ||||||||
Prazo de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, One Touch | ||||||||
Embalagem: rolo de 1000m, rolo de 500m, rolo de 300m, rolo de 200m ou conforme as suas exigências |