Nome da marca: | Honghao |
MOQ: | 2000Meters |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Em rolos de plástico ou de madeira |
Condições de pagamento: | T/T ou L/C, paypal |
item | Valor |
Grau de aço | aço galvanizado |
Padrão | AiSi |
Local de origem | China |
Chongqing | |
Tipo | Galvanizados |
Aplicação | Desenho |
Ligação ou não | Outros, de aço |
Nome da marca | Honghao |
Tolerância | ± 3% |
Serviço de tratamento | Forças de pressão |
Grau | aço carbono |
Tempo de entrega | 31 a 45 dias |
Tolerância | ± 1% |
Padrão | AiSi, DIN e RR-W-410 |
Ligação ou não | Outros, de aço |
Utilização especial | Aço a frio |
Capacidade de abastecimento | 1000 toneladas métricas/toneladas métricas por mês |
Nome do produto | Fios de fio |
Grau | Aço carbono |
Construção | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Tratamento de superfície | Seco ou engrasado, seco ou engrasado |
Embalagem | Bobina de madeira, bobina de madeira contraplacada, bobina. |
Nome da marca: | Honghao |
MOQ: | 2000Meters |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Em rolos de plástico ou de madeira |
Condições de pagamento: | T/T ou L/C, paypal |
item | Valor |
Grau de aço | aço galvanizado |
Padrão | AiSi |
Local de origem | China |
Chongqing | |
Tipo | Galvanizados |
Aplicação | Desenho |
Ligação ou não | Outros, de aço |
Nome da marca | Honghao |
Tolerância | ± 3% |
Serviço de tratamento | Forças de pressão |
Grau | aço carbono |
Tempo de entrega | 31 a 45 dias |
Tolerância | ± 1% |
Padrão | AiSi, DIN e RR-W-410 |
Ligação ou não | Outros, de aço |
Utilização especial | Aço a frio |
Capacidade de abastecimento | 1000 toneladas métricas/toneladas métricas por mês |
Nome do produto | Fios de fio |
Grau | Aço carbono |
Construção | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Tratamento de superfície | Seco ou engrasado, seco ou engrasado |
Embalagem | Bobina de madeira, bobina de madeira contraplacada, bobina. |